租赁时序图(按时间轴展示每个房间租赁状态)
时序图更直观显示是否快到期
类型 | 说 明 | 基础版 | 标准版 | 专业版 |
---|---|---|---|---|
功能点 | 可管理多种类型的空间 | |||
园区/楼宇位置管理(地址、经纬度) | ✓ | |||
楼宇基本信息 | ✓ | |||
楼层基本信息 | ✓ | |||
空间单元基本信息 | ✓ | ✓ | ||
楼层/楼宇方块图 | ✓ | |||
楼层/楼宇表格视图 | ✓ | |||
关联显示客户档案 | ✓ | |||
空间汇总/明细 | ✓ | ✓ | ||
统计:工位汇总/明细 | ||||
空置或将到期空间列表 | ✓ | ✓ | ||
空置率统计 | ✓ | |||
可记录预订信息 | ✓ | |||
可显示历史租赁情况 | ✓ | ✓ | ||
可配置地址生成规则 | ✓ | |||
提供拆分、合并、变更操作(严格规范空间信息,避免数据混乱) | ✓ | |||
户型管理 | ✓ | |||
租赁时序图(按时间轴展示每个房间租赁状态) | ✓ | |||
展示楼层3维模型(建模服务另选购) | ||||
楼层场景建模编辑器(柱、墙、门、窗、工位等) | ||||
可操控物联设备(注:依赖物联相关模块) |